ETSHOT é uma aplicação desenvolvida por:
SDILAB – Investigação e Desenvolvimento de Software, Lda.
www.sdilab.pt | geral@sdilab.pt
Última revisão: 16/11/2022
♻ Preocupada com as questões ambientais, a SDILAB disponibiliza toda a documentação dos seus softwares exclusivamente em formato digital
Sistema
+ Configurar
+ Configurar rede
+ Opções
+ Aceita comandos via ETWS
;Sistema
+ Outras configurações
+ Configurar Web Service
;Emparelhamento ETPOS
da aplicação ETSHOT;Funcionalidades | Descrição |
---|---|
Idioma | Configuração do idioma da aplicação. |
Resolução da imagem | Resolução predefinida das imagens importadas. |
Emparelhamento ETPOS | Leitura de QR Code para emparelhar com o ETPOS. Por norma esta opção só é realizada uma única vez. |
Importar imagens | Fazer um long press nas imagens de famílias ou artigos para importar uma nova imagem da galeria ou diretamente da câmara dispositivo móvel. Os botões das famílias ou dos artigos com imagens novas ficam sinalizados a cor de laranja até que os dados sejam enviados para o ETPOS. |
Enviar os dados para o ETPOS | Após o emparelhamento, a aplicação permite importar imagens de famílias/artigos que pretender ao ritmo que entender e, apenas enviá-las para o ETPOS, posteriormente, de uma única vez. Assim não obriga a ter que fazer as alterações perto do ETPOS. |
Procurar | Posicionado no menu de famílias ou dentro de uma família, é possível pesquisar uma família ou um artigo, respetivamente, através do uso do teclado ou por voz. |
Obter os dados do ETPOS | Obter as famílias e artigos mais recentes do ETPOS. |
Este documento foi elaborado de acordo com os elevados padrões de rigor da SDILAB. Contudo, se detetar alguma informação contraditória ou não encontrar uma informação da qual necessita, contacte-nos através de geral@sdilab.pt.